Bağlantı ve Güvence Bedelleri
Abonelik Bağlantı Bedeli | 3.458,00 TL + KDV | |
İlave Abone Bağlantı Bedeli BBS (TL/100 m2) | 3.008,00 TL + KDV | |
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli(İlk 100 metre için) | 2.360,00 TL + KDV | |
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli(İlave her 1 metre için) | 15,00 TL + KDV | |
Servis Kutusu Söküm Bedeli | 941,00 TL + KDV | |
Gaz Açma - Kapama Bedeli | 107,00 TL + KDV | |
İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifika Alma Bedeli | 12.060,00 TL + KDV | |
İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifika Tadil Bedeli | 3.410,00 TL + KDV | |
İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifika Vize Bedeli | 1.460,00 TL + KDV | |
Güvence Bedeli | Kombi - Ocak | 2.213,00 TL |
D. Gaz Sobası - Ocak - Şofben | 2.213,00 TL | |
Kombi | 2.087,00 TL | |
D. Gaz Sobası | 1.835,00 TL | |
Ocak - Şofben | 378,00 TL | |
Merkezi Sistemi | 1.835,00 TL x BBS* | |
İç Tesisat Proje Onay, Kontrolörlük, Test ve İşletmeye Alma Bedeli | G4,G6 (TL/Adet) | 188,00 TL + KDV |
G10,G16,G25 (TL/Adet) | 353,00 TL + KDV | |
G40,G65,G100 (TL/Adet) | 701,00 TL + KDV | |
G160,G250,G400 (TL/Adet) | 1.069,00 TL + KDV | |
G400 den büyük (TL/Adet) | 1.440,00 TL + KDV | |
Kolon Hattı (TL/Adet) | 188,00 TL + KDV | |
Ön Proje(TL/Proje) | 63,00 TL + KDV |
*BBS = Bağımsız Bölüm Sayısı
14/12.2023 tarihli 12248 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kurul Kararı
Abone bağlantı ve güvence sözleşmelerinde 0,00948 oranı Damga Vergisi tutarı alınmaktadır.